Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
LRDS
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 85,521# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x14f7...121312 | 50.84% |
2 | 0xe0e7...401dfc | 13.38% |
3 | 0xdcd6...5730cc | 13.09% |
4 | 0x78d1...bba604 | 4.02% |
5 | 0x20fe...cf3b7a | 2.82% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x14f7...121312 | 7.602M | 50.84% | 24,513.48 | 805.808K | |
0xe0e7...401dfc | 2.000M | 13.38% | 0.960000 | 0.960000 | |
0xdcd6...5730cc | 1.957M | 13.09% | -1,195.038 | -324.013K | |
4 | 0x78d1...bba604 | 601.666K | 4.02% | 175.372K | -139.333K |
5 | 0x20fe...cf3b7a | 421.725K | 2.82% | -45,415.33 | 397.374K |
6 | 0xd337...ebee37 | 278.317K | 1.86% | 0.089443 | 0.089443 |
7 | 0x1942...96fe91 | 168.288K | 1.13% | 3,870 | -11,642.27 |
8 | 0xf9a4...8f4db5 | 165.438K | 1.11% | 500 | -50,977.27 |
9 | 0x60c3...3a9b3b | 138.204K | 0.92% | 18,110.32 | 0.224901 |
10 | 0xd0d0...8f5bea | 92,225.51 | 0.62% | 48,353.11 | 45,773.51 |
