Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
XCN
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 74,901# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x2677...ccb975 | 35.53% |
2 | 0xb8e6...be6b23 | 12.36% |
3 | 0x17a3...cfc4a8 | 6.34% |
4 | 0xcf30...9bfb54 | 5.94% |
5 | 0xcdf1...ac2905 | 5.72% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x2677...ccb975 | 107.597M | 35.53% | 0.420210 | 0.420210 | |
0xb8e6...be6b23 | 37.448M | 12.36% | 0.78 | 0.78 | |
0x17a3...cfc4a8 | 19.199M | 6.34% | 0.38 | 0.38 | |
4 | 0xcf30...9bfb54 | 17.993M | 5.94% | 171.139K | 112.664K |
5 | 0xcdf1...ac2905 | 17.312M | 5.72% | -3,999.999 | -14,858.04 |
6 | 0x91dc...20dc92 | 8.967M | 2.96% | 0.454485 | 0.454485 |
7 | 0x3442...8b7061 | 4.660M | 1.54% | 0.788273 | 0.788273 |
8 | 0x7867...0fd5c7 | 4.258M | 1.41% | 0.898766 | 0.898766 |
9 | 0xce85...1ac3d3 | 2.081M | 0.69% | 0.278999 | 0.278999 |
10 | 0x1f38...4a3bfd | 2.000M | 0.66% | 0.4123 | 0.4123 |
