Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DNODE
base
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 8,037# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0xee49...d1de64 | 35.2% |
2 | 0xdc22...791d17 | 28.5% |
3 | 0xe289...deee8a | 18.95% |
4 | 0xf5e4...013fc8 | 6.05% |
5 | 0xfc6b...fc9d3f | 2.56% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0xee49...d1de64 | 351.973M | 35.2% | -14.567M | -14.567M | |
0xdc22...791d17 | 284.999M | 28.5% | 1.897M | 24.456M | |
0xe289...deee8a | 189.500M | 18.95% | 10.497M | 51.225M | |
4 | 0xf5e4...013fc8 | 60.500M | 6.05% | -1.511M | -1.429M |
5 | 0xfc6b...fc9d3f | 25.588M | 2.56% | 0.643369 | 0.643369 |
6 | 0xf102...879484 | 17.559M | 1.76% | 0.301727 | 0.301727 |
7 | 0x41ca...5a12b4 | 10.450M | 1.05% | -1,579.264 | -10,901.68 |
8 | 0x4b28...26d315 | 5.087M | 0.51% | 0.414656 | 0.414656 |
9 | 0x460f...b1c59d | 3.211M | 0.32% | 0.715116 | 0.715116 |
10 | 0xba44...021ad4 | 3.086M | 0.31% | 0.391484 | 0.391484 |
