Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FRAX
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 18,022# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x2d04...19c472 | 26.76% |
2 | 0x489e...097c4a | 20.33% |
3 | 0x9cd4...8e007b | 8.02% |
4 | 0x5a9b...d50706 | 6.59% |
5 | 0x38d6...7922e5 | 5.81% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x2d04...19c472 | 506.145K | 26.76% | 3,982.344 | 3,982.344 | |
0x489e...097c4a | 384.458K | 20.33% | 0.352461 | 0.352461 | |
0x9cd4...8e007b | 151.685K | 8.02% | 0.530262 | 0.530262 | |
4 | 0x5a9b...d50706 | 124.621K | 6.59% | -11.99999 | -11.99999 |
5 | 0x38d6...7922e5 | 109.840K | 5.81% | 501.4753 | 468.9820 |
6 | 0x9168...caef08 | 77,798.56 | 4.11% | -224.4350 | -224.4350 |
7 | 0xcdee...8fd8b4 | 65,611.26 | 3.47% | 0.264779 | 0.264779 |
8 | 0x946a...dd0a0f | 54,361.41 | 2.87% | 0.000395 | 0.000395 |
9 | 0xc7ee...16c120 | 49,999.99 | 2.64% | -25.99999 | -25.99999 |
10 | 0xc9b8...b740d5 | 46,026.67 | 2.43% | 21.83723 | -367.9959 |
