Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FXN
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 3,816# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x2290...c10bdb | 55.75% |
2 | 0xec6b...f1d469 | 26.35% |
3 | 0xc15f...2f2a92 | 3.02% |
4 | 0x26b2...e67bbf | 2.42% |
5 | 0xc405...afe23f | 2.39% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x2290...c10bdb | 667.795K | 55.75% | -30,000.00 | -30,000.00 | |
0xec6b...f1d469 | 315.575K | 26.35% | 1.970232 | 55.79494 | |
0xc15f...2f2a92 | 36,176.29 | 3.02% | 79.07494 | 2,017.953 | |
4 | 0x26b2...e67bbf | 29,021.40 | 2.42% | -207.6293 | 28,377.04 |
5 | 0xc405...afe23f | 28,633.59 | 2.39% | 0.122569 | 0.599097 |
6 | 0xafd8...4fd27e | 14,331.12 | 1.2% | -512.7529 | 0.122569 |
7 | 0x1062...10b5e5 | 12,413.66 | 1.04% | 110.7264 | -1,085.005 |
8 | 0x9609...6239c2 | 5,129.727 | 0.43% | 0.139486 | 0.139486 |
9 | 0xb68f...0537b9 | 3,634.139 | 0.3% | 0.831804 | 0.139486 |
10 | 0xb363...d5b7d6 | 2,438.831 | 0.2% | 0.344517 | 0.831804 |
