Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
INSP
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 3,539# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x9273...bfe7ca | 7.13% |
2 | 0x06ac...45bfcb | 3.99% |
3 | 0x8ca7...b54909 | 3.87% |
4 | 0x650d...826bf1 | 2.68% |
5 | 0x9319...7956b3 | 2.39% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x9273...bfe7ca | 780.423K | 7.13% | 0.479234 | 0.479234 | |
0x06ac...45bfcb | 436.332K | 3.99% | -2,057.529 | 1,822.488 | |
0x8ca7...b54909 | 423.844K | 3.87% | 0.071946 | 0.071946 | |
4 | 0x650d...826bf1 | 293.551K | 2.68% | 0.887483 | 0.887483 |
5 | 0x9319...7956b3 | 261.343K | 2.39% | 0.696525 | 0.696525 |
6 | 0x8112...368500 | 232.287K | 2.12% | 0.093737 | 0.093737 |
7 | 0xd879...fa3054 | 207.471K | 1.9% | 0.886686 | 0.886686 |
8 | 0x878f...cf3213 | 180.146K | 1.65% | 0.912797 | 0.912797 |
9 | 0xfc0f...2477b6 | 171.716K | 1.57% | 0.139052 | 0.139052 |
10 | 0xc013...dc0a23 | 164.283K | 1.5% | 0.872343 | 0.872343 |
