Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
LOYAL
solana
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 1,544# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 9D6ceZ...sroqx3 | 39.26% |
2 | AQyyTw...BrhvYE | 32.82% |
3 | GxpJkP...ibaPtK | 12.39% |
4 | 6yfWKC...D5dcbR | 3.42% |
5 | FdakDm...hQVp8o | 1.01% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
9D6ceZ...sroqx3 | 8.076M | 39.26% | -- | -- | |
AQyyTw...BrhvYE | 6.751M | 32.82% | 392.295K | 392.295K | |
GxpJkP...ibaPtK | 2.549M | 12.39% | 31,486.11 | 11,365.64 | |
4 | 6yfWKC...D5dcbR | 703.558K | 3.42% | 0.000636 | -578.8958 |
5 | FdakDm...hQVp8o | 206.856K | 1.01% | -19,131.00 | 118.8066 |
6 | DPGXny...8pPFSS | 206.796K | 1.01% | -424.160K | -420.116K |
7 | 6awyHM...Msb4sf | 152.439K | 0.74% | 177.2905 | 183.4757 |
8 | 8YHNKd...J1ktz5 | 126.477K | 0.61% | 1,025.528 | -75,000 |
9 | 6QjtPS...xxhyFf | 104.574K | 0.51% | 138.9504 | 248.3299 |
10 | BBtBMF...mBeM5S | 99,900.00 | 0.49% | 42,690.88 | 42,690.88 |
