Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MOLECULAR
solana
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 189# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 89.94% |
2 | 2LPGHE...PEoJra | 4.74% |
3 | 8nN5un...z2dHs7 | 0.71% |
4 | 6HEbQK...vLAex2 | 0.51% |
5 | G9FKmp...h887ia | 0.47% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 898.929M | 89.94% | -408.581K | -481.903K | |
2LPGHE...PEoJra | 47.393M | 4.74% | -- | -- | |
8nN5un...z2dHs7 | 7.109M | 0.71% | -48,513.90 | 20,189.90 | |
4 | 6HEbQK...vLAex2 | 5.076M | 0.51% | -77,188.38 | -77,188.38 |
5 | G9FKmp...h887ia | 4.702M | 0.47% | -- | -- |
6 | EMVpnJ...QkHqCh | 3.709M | 0.37% | -- | -- |
7 | 8psNvW...raVRtf | 2.560M | 0.26% | 457.257K | 457.257K |
8 | 3X4rag...14ET5P | 1.994M | 0.2% | -- | -- |
9 | Dt3YL7...sPwvJR | 1.934M | 0.19% | 13,528.96 | 13,528.96 |
10 | 42eEd7...ZztNcd | 1.739M | 0.17% | 95,819.81 | 95,819.81 |
