Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MOO
binance-smart-chain
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 6,130# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x6ac9...a3e5ef | 44.66% |
2 | 0x0000...00dead | 14.54% |
3 | 0x96b7...503c5f | 6.87% |
4 | 0xc1d5...d6b22a | 3.08% |
5 | 0x8025...723819 | 3.07% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x6ac9...a3e5ef | 163.760T | 44.66% | -1.325T | -5.337T | |
0x0000...00dead | 53.328T | 14.54% | 982.829B | 982.829B | |
0x96b7...503c5f | 25.187T | 6.87% | 5.550T | 5.550T | |
4 | 0xc1d5...d6b22a | 11.311T | 3.08% | 0.9 | 0.9 |
5 | 0x8025...723819 | 11.250T | 3.07% | 0.174 | 0.174 |
6 | 0xe608...857bee | 7.342T | 2% | 4.098T | 4.098T |
7 | 0x45bd...38d3a1 | 6.649T | 1.81% | 0.118 | 0.118 |
8 | 0xf3bd...a83ad8 | 5.464T | 1.49% | 0.047 | 0.047 |
9 | 0x93d1...5b2dd0 | 4.936T | 1.35% | 0.32 | 0.32 |
10 | 0xc588...ae7898 | 4.722T | 1.29% | 239.300B | 2.012T |
