Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MUBI
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 1,319# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x57db...37a571 | 60.12% |
2 | 0xea12...82fbf7 | 1.94% |
3 | 0x0b5a...ecca7d | 1.56% |
4 | 0xa438...03b2a0 | 1.26% |
5 | 0x8fab...6130e8 | 1.16% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x57db...37a571 | 3.102M | 60.12% | 784.721K | 784.721K | |
0xea12...82fbf7 | 100.065K | 1.94% | 0.044026 | 0.044026 | |
0x0b5a...ecca7d | 80,274.38 | 1.56% | 0.382051 | 0.382051 | |
4 | 0xa438...03b2a0 | 64,837.19 | 1.26% | 0.193623 | 0.193623 |
5 | 0x8fab...6130e8 | 59,607.14 | 1.16% | 0.145863 | 0.145863 |
6 | 0xf188...bdfc1b | 57,698.43 | 1.12% | 0.435297 | 0.435297 |
7 | 0xbd5c...3c6f63 | 55,489.55 | 1.08% | 0.555547 | 0.555547 |
8 | 0x324b...da7d1c | 51,286.20 | 0.99% | 0.208099 | 0.208099 |
9 | 0xbd27...71a4a3 | 38,430.72 | 0.74% | 0.722940 | 0.722940 |
10 | 0x05a6...0012a0 | 36,757.32 | 0.71% | 0.326320 | 0.326320 |
