Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BRICKS
binance-smart-chain
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 6,144# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0xc477...ee1cd8 | 48.08% |
2 | 0xeaed...6a6b8d | 10.83% |
3 | 0x2c96...e3b039 | 2.72% |
4 | 0x8c46...0d4673 | 0.9% |
5 | 0x6448...286293 | 0.89% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0xc477...ee1cd8 | 480.304M | 48.08% | -149.737K | -39.329M | |
0xeaed...6a6b8d | 108.225M | 10.83% | -749.879K | -749.879K | |
0x2c96...e3b039 | 27.154M | 2.72% | 0.883226 | 0.883226 | |
4 | 0x8c46...0d4673 | 8.941M | 0.9% | 0.185857 | 0.185857 |
5 | 0x6448...286293 | 8.904M | 0.89% | 0.141446 | 0.141446 |
6 | 0x364f...728b68 | 8.019M | 0.8% | 0.741583 | 0.741583 |
7 | 0x1731...8636fe | 6.231M | 0.62% | -106.717K | -106.717K |
8 | 0xdd2b...8f53ac | 5.929M | 0.59% | -4,805.707 | -4,805.707 |
9 | 0x5006...a6fcb8 | 5.888M | 0.59% | 0.697580 | 0.697580 |
10 | 0x4834...a33f95 | 5.734M | 0.57% | -11,166.43 | -11,166.43 |
