Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MOVIE
base
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 1,163# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 50.97% |
2 | 0x8e84...6adf6c | 40.04% |
3 | 0xb27a...ad5d2c | 1.32% |
4 | 0xd96b...7e50cc | 0.9% |
5 | 0x1167...b78897 | 0.75% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x4985...652b2b | 50.918B | 50.97% | 103.489M | 103.489M | |
0x8e84...6adf6c | 40.000B | 40.04% | -- | -- | |
0xb27a...ad5d2c | 1.314B | 1.32% | 64.663M | -- | |
4 | 0xd96b...7e50cc | 897.056M | 0.9% | -- | -- |
5 | 0x1167...b78897 | 749.643M | 0.75% | 156.205M | 315.525M |
6 | 0x028f...7aa494 | 332.867M | 0.33% | 377.526M | 294.868M |
7 | 0xb735...172474 | 275.778M | 0.28% | 115.510M | 115.510M |
8 | 0x8198...d0917a | 251.496M | 0.25% | 88.655M | -522.081M |
9 | 0x8081...6a3041 | 218.643M | 0.22% | -39.402M | -277.220M |
10 | 0xcc94...eba89d | 189.534M | 0.19% | 82.061M | 82.061M |
