Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
USDR
ethereum
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 290# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0x7713...7635ec | 15.95% |
2 | 0x712c...8d48eb | 15.29% |
3 | 0x2e0e...db8768 | 15.23% |
4 | 0x9322...2f2bd5 | 12.4% |
5 | 0xf89d...5eaa40 | 11.11% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0x7713...7635ec | 951.865K | 15.95% | 69,771.82 | 69,771.82 | |
0x712c...8d48eb | 912.669K | 15.29% | -2,139.399 | -1,046.938 | |
0x2e0e...db8768 | 908.707K | 15.23% | 40,156.98 | -249.990K | |
4 | 0x9322...2f2bd5 | 739.912K | 12.4% | 0.61989 | 0.61989 |
5 | 0xf89d...5eaa40 | 662.877K | 11.11% | 227.7929 | 227.7929 |
6 | 0x4fb3...a83128 | 656.000K | 10.99% | -20,000 | -20,000 |
7 | 0xd2dd...e6869f | 412.196K | 6.91% | -50,518.56 | -124.614K |
8 | 0xbf90...9ae1ae | 399.745K | 6.7% | -253.9815 | -253.9815 |
9 | 0xbca3...821dbc | 47,566.80 | 0.8% | -100.846 | -240.1916 |
10 | 0x9642...2f5d4e | 39,700.13 | 0.67% | -221.34 | -426.8646 |
