Detenções de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
THRAI
base
Distribuição de tokens
Número de endereços de retenção: 66# | Os 5 endereços mais populares | taxa de retenção |
|---|---|---|
1 | 0xa07c...805908 | 89.64% |
2 | 0x3cbc...d11220 | 1.92% |
3 | 0xc3f6...406696 | 1.47% |
4 | 0xa351...1c5a24 | 1.09% |
5 | 0x567d...1528aa | 1.03% |
Manter as mudanças na tendência
Detenções de tokens dos 50 principais endereços
Classificação | Endereço de retenção | Valor detido | taxa de retenção | Mudança de posição em 1 dia | Mudança de posição em 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|
0xa07c...805908 | 896.430M | 89.64% | -- | -- | |
0x3cbc...d11220 | 19.166M | 1.92% | -- | -- | |
0xc3f6...406696 | 14.669M | 1.47% | 45,611 | 45,611 | |
4 | 0xa351...1c5a24 | 10.929M | 1.09% | -- | -- |
5 | 0x567d...1528aa | 10.256M | 1.03% | -- | -- |
6 | 0x82f4...d88169 | 10.166M | 1.02% | -- | -- |
7 | 0x4982...2bf038 | 4.765M | 0.48% | -- | -- |
8 | 0x2fd8...de0bab | 4.761M | 0.48% | -- | -- |
9 | 0x2005...ae6f7d | 4.761M | 0.48% | -- | -- |
10 | 0x413e...b9cf69 | 3.846M | 0.38% | -- | -- |
