Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
AGUS
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 44# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x3097...e4ebb6 | 91.1% |
2 | 0xa2d5...bf7df2 | 5.59% |
3 | 0x1a7a...63cc2c | 3% |
4 | 0x37b5...877d8c | 0.18% |
5 | 0xe8d4...0d6fc9 | 0.05% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x3097...e4ebb6 | 91.099M | 91.1% | -- | -- | |
0xa2d5...bf7df2 | 5.591M | 5.59% | 0.664492 | 0.664492 | |
0x1a7a...63cc2c | 3.001M | 3% | 0.035004 | 0.035004 | |
4 | 0x37b5...877d8c | 180.045K | 0.18% | 0.418920 | 0.418920 |
5 | 0xe8d4...0d6fc9 | 49,999.99 | 0.05% | -- | -- |
6 | 0xb4f3...e8120f | 23,000.00 | 0.02% | -- | -- |
7 | 0x25c3...80e629 | 20,000 | 0.02% | -- | -- |
8 | 0x5aa5...38dfd0 | 10,000 | 0.01% | -- | -- |
9 | 0x259c...ff38cd | 9,118.196 | 0.01% | 0.196975 | 0.196975 |
10 | 0x1fb9...917602 | 3,370.933 | 0% | 0.933207 | 0.933207 |
