Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ANYONE
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 17,985# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x0d9a...f583ef | 12.2% |
2 | 0x9642...2f5d4e | 9.53% |
3 | 0x6d6c...797fec | 5.04% |
4 | 0xc593...e030cc | 3% |
5 | 0x50e6...bd82cb | 2.5% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x0d9a...f583ef | 12.200M | 12.2% | 743.296K | 1.543M | |
0x9642...2f5d4e | 9.529M | 9.53% | 107.440K | -297.029K | |
0x6d6c...797fec | 5.037M | 5.04% | 0.881240 | 0.881240 | |
4 | 0xc593...e030cc | 3.001M | 3% | 79,275.84 | 612.160K |
5 | 0x50e6...bd82cb | 2.500M | 2.5% | -- | -- |
6 | 0xd19e...faecf8 | 2.500M | 2.5% | 2,057 | -155.718K |
7 | 0x1ef7...73551c | 2.500M | 2.5% | -44,981 | -44,981 |
8 | 0xeed8...7e4f51 | 1.570M | 1.57% | 10,551.68 | 10,551.68 |
9 | 0xe8fd...a52b6f | 1.300M | 1.3% | -200.000K | -200.000K |
10 | 0x446b...d027ba | 1.279M | 1.28% | 0.230000 | 0.230000 |
