Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BB
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1,219# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 59.4% |
2 | 2sYtoG...59kmdd | 5.36% |
3 | 32fmMy...w7wsxA | 4.02% |
4 | FRfChu...bYC56u | 3.32% |
5 | APUnpS...ApLe1P | 3.26% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 592.318M | 59.4% | 11.771M | -10.759M | |
2sYtoG...59kmdd | 53.429M | 5.36% | 40.198M | 40.198M | |
32fmMy...w7wsxA | 40.052M | 4.02% | 7.284M | 18.853M | |
4 | FRfChu...bYC56u | 33.077M | 3.32% | 11.569M | 11.569M |
5 | APUnpS...ApLe1P | 32.535M | 3.26% | 8.142M | 8.142M |
6 | FphKGd...aGQRD4 | 19.567M | 1.96% | 4.975M | 4.975M |
7 | GvFZva...o3krZ9 | 18.750M | 1.88% | 1.923M | 1.923M |
8 | DNfuF1...TyeBHm | 16.778M | 1.68% | 2.427M | 2.427M |
9 | JEAbJb...fGzcxH | 14.793M | 1.48% | 8.968M | -590.443M |
10 | 3bxMR1...gCbUhD | 10.966M | 1.1% | -3.923M | 1.829M |
