Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BOBR
base
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1.309M# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xaded...934060 | 69.88% |
2 | 0x0000...00dead | 2.7% |
3 | 0x33d1...bf0be2 | 2.65% |
4 | 0x9356...724e6c | 1.97% |
5 | 0xc6ad...5e5be6 | 1.54% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0xaded...934060 | 680.411M | 69.88% | 38,231.67 | 46.325M | |
0x0000...00dead | 26.294M | 2.7% | -- | -- | |
0x33d1...bf0be2 | 25.795M | 2.65% | 0.058874 | 0.058874 | |
4 | 0x9356...724e6c | 19.165M | 1.97% | 0.793551 | 0.793551 |
5 | 0xc6ad...5e5be6 | 15.000M | 1.54% | 10.308M | 10.308M |
6 | 0xd8c7...c968e6 | 11.991M | 1.23% | 595.886K | 595.886K |
7 | 0x75c0...c0f49b | 11.913M | 1.22% | 0.664577 | 0.664577 |
8 | 0x2c2d...190c94 | 11.454M | 1.18% | 0.230985 | 0.230985 |
9 | 0x505f...4b749e | 11.190M | 1.15% | 0.270283 | 0.270283 |
10 | 0xfd7d...3a3780 | 10.639M | 1.09% | 0.006115 | 0.006115 |
