Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BUSD
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 4.285M# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x0000...001004 | 18.5% |
2 | 0x489a...f79bec | 10.18% |
3 | 0xe9e7...087d56 | 3.76% |
4 | 0x174c...fbd841 | 2.4% |
5 | 0x647b...6bec48 | 2.02% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...001004 | 52.332M | 18.5% | -1.118114 | -22.73325 | |
0x489a...f79bec | 28.811M | 10.18% | 0.956505 | 0.956505 | |
0xe9e7...087d56 | 10.638M | 3.76% | 5.000000 | 5.000000 | |
4 | 0x174c...fbd841 | 6.786M | 2.4% | 0.427132 | 0.427132 |
5 | 0x647b...6bec48 | 5.728M | 2.02% | -17,443.36 | -5,646.060 |
6 | 0xdf1f...752af0 | 5.305M | 1.88% | 0.569626 | 0.569626 |
7 | 0x58f8...44dc16 | 4.211M | 1.49% | 49,791.99 | 3,972.343 |
8 | 0x1f99...6d8d5a | 2.987M | 1.06% | 0.066222 | 0.066222 |
9 | 0xa0ee...16976c | 2.946M | 1.04% | 257.0702 | -2,203.660 |
10 | 0xa6cb...7ca91f | 2.683M | 0.95% | 0.348832 | 0.348832 |
