Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BRRR
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 2,023# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 63.41% |
2 | EHBiW1...HNegM1 | 3.06% |
3 | 8j1mqD...Kr8MLK | 2.17% |
4 | BTWdJQ...Hu7kmr | 1.34% |
5 | BQB3m4...4GZo2E | 1.29% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 613.961M | 63.41% | -14.239M | -14.239M | |
EHBiW1...HNegM1 | 29.671M | 3.06% | -- | -- | |
8j1mqD...Kr8MLK | 21.003M | 2.17% | -- | -- | |
4 | BTWdJQ...Hu7kmr | 12.963M | 1.34% | -- | -- |
5 | BQB3m4...4GZo2E | 12.502M | 1.29% | -- | -- |
6 | 9hD5ws...Cjn49o | 10.435M | 1.08% | -- | -- |
7 | CgcBeP...sUsvEi | 8.358M | 0.86% | -- | -- |
8 | 8J8YdY...2wA3ES | 8.328M | 0.86% | -- | -- |
9 | 59EMqu...BBeMm5 | 8.088M | 0.84% | -- | -- |
10 | 52AuoZ...vr2MLy | 7.064M | 0.73% | -- | -- |
