Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BRUV
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1,702# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 4aUneD...JSNs8n | 80.81% |
2 | 86xCnP...po2MMY | 7.69% |
3 | 4Tohwp...aKWCSP | 1.11% |
4 | EV3uKB...CFC299 | 0.81% |
5 | 7dUfQT...5PPgQH | 0.69% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
4aUneD...JSNs8n | 50.055T | 80.81% | 79.190M | 79.190M | |
86xCnP...po2MMY | 4.761T | 7.69% | -- | -- | |
4Tohwp...aKWCSP | 690.000B | 1.11% | -- | -- | |
4 | EV3uKB...CFC299 | 501.000B | 0.81% | -- | -- |
5 | 7dUfQT...5PPgQH | 429.586B | 0.69% | -- | -- |
6 | 2WoQ7c...A2W5JE | 366.071B | 0.59% | -68.632B | -68.632B |
7 | 6nb9eM...eSkBeT | 183.948B | 0.3% | -- | -- |
8 | 6wNrEt...tfy42x | 108.411B | 0.18% | -- | -- |
9 | CLT8ha...GsnqHM | 104.570B | 0.17% | -- | -- |
10 | 6gMcXz...P6PjFK | 103.673B | 0.17% | -- | -- |
