Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BUNI
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 13,691# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x969c...843959 | 15.85% |
2 | 0xa03d...ea6e9f | 14.56% |
3 | 0x9dc5...4f8af3 | 13.71% |
4 | 0x48fa...affd48 | 10.23% |
5 | 0x0eb7...8a02db | 7.46% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x969c...843959 | 23.859M | 15.85% | 1,926.834 | 96,514.39 | |
0xa03d...ea6e9f | 21.908M | 14.56% | -4,917.863 | 135.252K | |
0x9dc5...4f8af3 | 20.632M | 13.71% | 0.313572 | 0.313572 | |
4 | 0x48fa...affd48 | 15.405M | 10.23% | 0.323454 | 0.323454 |
5 | 0x0eb7...8a02db | 11.222M | 7.46% | 0.883367 | 0.883367 |
6 | 0x5138...7fdb93 | 9.999M | 6.64% | -219.504K | -219.867K |
7 | 0xd5da...e6d411 | 9.335M | 6.2% | 0.354272 | 0.354272 |
8 | 0x496a...5d9107 | 8.643M | 5.74% | 0.620172 | 0.620172 |
9 | 0x6b28...003e87 | 1.909M | 1.27% | -4.331590 | -1,802.927 |
10 | 0x4982...6e89cb | 1.814M | 1.21% | 0.318756 | 0.318756 |
