Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CARR
polygon-pos
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 9# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x576b...018a58 | 27.61% |
2 | 0x51e3...bc75e0 | 18.97% |
3 | 0xda88...f511b1 | 4.29% |
4 | 0xb599...d38512 | 4.19% |
5 | 0x784a...9185fb | 1.14% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x576b...018a58 | 483.169M | 27.61% | 4.915M | 40.551M | |
0x51e3...bc75e0 | 331.974M | 18.97% | -8.714M | -24.871M | |
0xda88...f511b1 | 75.004M | 4.29% | -1.088M | -1.088M | |
4 | 0xb599...d38512 | 73.251M | 4.19% | 0.65 | 0.65 |
5 | 0x784a...9185fb | 20.030M | 1.14% | 2.188M | 2.188M |
6 | 0xef31...9ea64c | 18.685M | 1.07% | 0.944727 | 0.944727 |
7 | 0xe13e...9e4ce2 | 18.017M | 1.03% | 0.957604 | 0.957604 |
8 | 0xc930...9a2046 | 15.949M | 0.91% | 0.12 | 0.12 |
9 | 0x3017...03b092 | 14.100M | 0.81% | -- | -3.166M |
10 | 0x967f...fc21ff | 13.384M | 0.76% | -- | -- |
