Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CAI
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x501f...c2ba64 | 83.14% |
2 | 0x73d8...4946db | 11.23% |
3 | 0x238a...d5e6c4 | 2.61% |
4 | 0x8bf2...4fea5c | 0.5% |
5 | 0xb6ac...835582 | 0.5% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x501f...c2ba64 | 83.139M | 83.14% | -- | -- | |
0x73d8...4946db | 11.232M | 11.23% | 116.053K | -294.497K | |
0x238a...d5e6c4 | 2.610M | 2.61% | -0.190840 | 7,343.796 | |
4 | 0x8bf2...4fea5c | 500.000K | 0.5% | 3,308 | -22,739 |
5 | 0xb6ac...835582 | 496.000K | 0.5% | 67,293 | 267.800K |
6 | 0x9995...c8a84c | 443.946K | 0.44% | 8,817.453 | 129.970K |
7 | 0x6981...bc79fa | 393.596K | 0.39% | -96,258.19 | 33,712.72 |
8 | 0xae15...066c54 | 267.912K | 0.27% | -22,911.06 | -115.579K |
9 | 0x53f7...f3fa23 | 231.649K | 0.23% | -15,352.60 | -208.743K |
10 | 0xf20b...1ae595 | 90,567.46 | 0.09% | 69,661.46 | 69,661.46 |
