Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CLAW
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 481# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 76.22% |
2 | HotnES...KiEFUN | 3.92% |
3 | BELm9c...GKcZ88 | 3.04% |
4 | DtWRSb...gLRN6P | 2.04% |
5 | 6F5bdr...BwHtAj | 1.01% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 762.051M | 76.22% | -3.267M | 822.892K | |
HotnES...KiEFUN | 39.155M | 3.92% | 5.181M | 7.694M | |
BELm9c...GKcZ88 | 30.418M | 3.04% | 29.797M | 29.797M | |
4 | DtWRSb...gLRN6P | 20.354M | 2.04% | 9.602M | 9.602M |
5 | 6F5bdr...BwHtAj | 10.067M | 1.01% | 20.287M | 29.685M |
6 | 7BZoYN...HmzwsP | 9.252M | 0.93% | 2.255M | 4.856M |
7 | AFqtbH...7mF8ug | 7.937M | 0.79% | 6.095M | 6.095M |
8 | BFdjee...BvnuLE | 6.688M | 0.67% | 10.254M | -9.252M |
9 | GmiyBU...1a5XNM | 5.338M | 0.53% | -9.252M | -9.252M |
10 | FnL4SZ...1qX8Rq | 5.000M | 0.5% | -446.438K | -446.438K |
