Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CODED
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 971# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | Luaqms...UDvCtA | 61.72% |
2 | CVsoMX...ueQaxh | 20.86% |
3 | CgKMhe...AbLcNM | 1.56% |
4 | 8dEg8i...xqGoBN | 1.13% |
5 | 7EgcbK...MnoP3H | 1.07% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
Luaqms...UDvCtA | 616.969M | 61.72% | 9,421.855 | 512.917K | |
CVsoMX...ueQaxh | 208.475M | 20.86% | 56.777M | 56.777M | |
CgKMhe...AbLcNM | 15.561M | 1.56% | -5.570M | -5.570M | |
4 | 8dEg8i...xqGoBN | 11.310M | 1.13% | -- | -5.570M |
5 | 7EgcbK...MnoP3H | 10.692M | 1.07% | 9.440M | 9.440M |
6 | 6R7P2c...N9Gj8T | 10.431M | 1.04% | 0.015363 | 0.015363 |
7 | CuwgAD...VPPWix | 9.826M | 0.98% | 5.799M | 0.015363 |
8 | 2qoBaK...gobF4S | 8.261M | 0.83% | -- | -- |
9 | u39LZe...x8Ho9h | 8.102M | 0.81% | -9.440M | -9.440M |
10 | 26T6WJ...Sof66a | 7.528M | 0.75% | 285.857K | -- |
