Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CUSDO
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 8,420# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x5fed...1c5023 | 45.98% |
2 | 0xbbbb...eeffcb | 18.36% |
3 | 0x1155...bd8a28 | 9.95% |
4 | 0xdfc0...604920 | 4.47% |
5 | 0x5e3a...ad3ba0 | 3.5% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x5fed...1c5023 | 18,560.86 | 45.98% | 385.0781 | -476.295K | |
0xbbbb...eeffcb | 7,412.430 | 18.36% | -41,205.56 | -41,205.56 | |
0x1155...bd8a28 | 4,018.025 | 9.95% | -0.201048 | -521.151K | |
4 | 0xdfc0...604920 | 1,802.759 | 4.47% | -0.099134 | -1,289.240 |
5 | 0x5e3a...ad3ba0 | 1,413.579 | 3.5% | -435.351K | -435.351K |
6 | 0xe0d6...648914 | 909.0338 | 2.25% | -- | -- |
7 | 0x3ade...e0536c | 832.7214 | 2.06% | -- | -- |
8 | 0x1747...9dce40 | 487.8860 | 1.21% | -- | -- |
9 | 0xad4f...f577ed | 429.0399 | 1.06% | -- | -- |
10 | 0xeed5...0a3e19 | 391.7304 | 0.97% | -- | -- |
