Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CYCLE
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 3,047# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 8bdN4Q...7aA2rj | 75.22% |
2 | BM9Ccy...6EjvMN | 2.53% |
3 | mP4tnN...RyayQP | 2.02% |
4 | ESEhKm...SZgzRZ | 1.28% |
5 | CPdru3...k7EchC | 1.22% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
8bdN4Q...7aA2rj | 666.243M | 75.22% | 689.9277 | 1.336M | |
BM9Ccy...6EjvMN | 22.378M | 2.53% | -1.229M | -1.229M | |
mP4tnN...RyayQP | 17.865M | 2.02% | -175.848K | -175.848K | |
4 | ESEhKm...SZgzRZ | 11.319M | 1.28% | 4.308M | 10.020M |
5 | CPdru3...k7EchC | 10.777M | 1.22% | -- | -- |
6 | BqiLJ2...RaWUku | 10.207M | 1.15% | 2.878M | 8.590M |
7 | DNfuF1...TyeBHm | 6.965M | 0.79% | -6.000M | 5.711M |
8 | FRfChu...bYC56u | 5.803M | 0.66% | -6.000M | -6.000M |
9 | 9d44pd...JB4GEH | 4.790M | 0.54% | -1,000.000K | -1,000.000K |
10 | 9RQ8po...q94Q9a | 4.575M | 0.52% | 98,968.13 | 98,968.13 |
