Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DIA
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 4,221# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x5a52...70efcb | 22.92% |
2 | 0xf977...41acec | 13.44% |
3 | 0x1cb2...1099d7 | 7.25% |
4 | 0x21d4...da807f | 3.17% |
5 | 0xdd08...94d0e0 | 2.06% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x5a52...70efcb | 566.658K | 22.92% | 0.94 | 0.94 | |
0xf977...41acec | 332.332K | 13.44% | 16,703.22 | 16,703.22 | |
0x1cb2...1099d7 | 179.226K | 7.25% | 925.2840 | 3,140.585 | |
4 | 0x21d4...da807f | 78,370.46 | 3.17% | 0.464553 | 0.464553 |
5 | 0xdd08...94d0e0 | 51,000.91 | 2.06% | 0.914 | 0.914 |
6 | 0x47f2...4eeeb7 | 39,998.83 | 1.62% | 0.839844 | 0.839844 |
7 | 0x8ef8...5e1cbe | 38,119.56 | 1.54% | 0.560810 | 0.560810 |
8 | 0x472d...0210b2 | 34,756.38 | 1.41% | 2,813.655 | 0.3815 |
9 | 0x98ad...8bba9d | 34,650.37 | 1.4% | 0.3815 | 0.371150 |
10 | 0x8894...e2d4e3 | 33,959.35 | 1.37% | 738.0906 | 1,813.357 |
