Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DRIP
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 164.887K# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x4fe5...32653a | 23.92% |
2 | 0xa0fe...491b58 | 8.2% |
3 | 0xf302...70616a | 5.9% |
4 | 0xbff8...d25472 | 5.21% |
5 | 0x0000...00dead | 0.96% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x4fe5...32653a | 55.343M | 23.92% | 0.225259 | 0.225259 | |
0xa0fe...491b58 | 18.961M | 8.2% | 23,640.55 | 99,804.28 | |
0xf302...70616a | 13.652M | 5.9% | -95,954.48 | -95,954.48 | |
4 | 0xbff8...d25472 | 12.049M | 5.21% | 9,153.844 | 99,845.29 |
5 | 0x0000...00dead | 2.214M | 0.96% | -- | -- |
6 | 0x422d...216111 | 2.075M | 0.9% | 0.284136 | 0.284136 |
7 | 0xcdf8...444b2a | 1.352M | 0.58% | 0.031686 | 0.031686 |
8 | 0x2ceb...9e2532 | 1.282M | 0.55% | 0.981459 | 0.981459 |
9 | 0x6198...2d0759 | 744.700K | 0.32% | 0.882045 | 0.882045 |
10 | 0x9f60...a08fc2 | 601.878K | 0.26% | 0.304398 | 0.304398 |
