Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ENGRAVE
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 710# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | BenSUh...HZsv6B | 60.4% |
2 | 5HxGue...544ARD | 3.13% |
3 | 8zr1z4...CSjzfV | 3.05% |
4 | 6AMSKM...qWbvpz | 2.56% |
5 | 466pUS...a46hFn | 2.46% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
BenSUh...HZsv6B | 602.930M | 60.4% | 10.366M | 38.610M | |
5HxGue...544ARD | 31.283M | 3.13% | 7.200M | 7.200M | |
8zr1z4...CSjzfV | 30.459M | 3.05% | 15.000M | 226.927K | |
4 | 6AMSKM...qWbvpz | 25.571M | 2.56% | -790.194K | 5.434M |
5 | 466pUS...a46hFn | 24.516M | 2.46% | 11.008M | 11.008M |
6 | D3EvwT...D2QCrv | 14.288M | 1.43% | 14.526M | 19.577M |
7 | BQB3m4...4GZo2E | 13.129M | 1.32% | 2.103M | 2.103M |
8 | Difvh1...avLjwp | 12.952M | 1.3% | 981.708K | 981.708K |
9 | HbvW5K...gHU3G7 | 10.690M | 1.07% | 1.819M | 981.708K |
10 | 5UD1Vh...6xkxua | 10.287M | 1.03% | 10.630M | 8.569M |
