Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ESPR
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1,907# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x7235...f4b27a | 51.62% |
2 | 0x0000...00dead | 14% |
3 | 0x77b0...b147dc | 3.11% |
4 | 0x97b9...b68689 | 2.68% |
5 | 0x988e...008854 | 2.55% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x7235...f4b27a | 452.800M | 51.62% | 38,602.70 | 38,602.70 | |
0x0000...00dead | 122.792M | 14% | -- | -- | |
0x77b0...b147dc | 27.312M | 3.11% | 0.055847 | 0.055847 | |
4 | 0x97b9...b68689 | 23.543M | 2.68% | 0.504729 | 0.504729 |
5 | 0x988e...008854 | 22.385M | 2.55% | 0.703218 | 0.703218 |
6 | 0xfdcf...d3f960 | 18.706M | 2.13% | 0.620311 | 0.620311 |
7 | 0xd4c9...5e224c | 17.857M | 2.04% | 0.893620 | 0.893620 |
8 | 0x63b6...3e19cb | 16.167M | 1.84% | 0.962730 | 0.962730 |
9 | 0x879c...f6ce5b | 15.782M | 1.8% | 0.144710 | 0.144710 |
10 | 0x20d6...a5934e | 13.518M | 1.54% | 0.739848 | 0.739848 |
