Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FLUT
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 518# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xe532...2df304 | 72% |
2 | 0x37ce...90864b | 19.24% |
3 | 0x1120...a77604 | 2.41% |
4 | 0xf8ad...700a42 | 2.4% |
5 | 0x4c1e...9b8aa5 | 0.76% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0xe532...2df304 | 7.199B | 72% | 100.385M | 105.220M | |
0x37ce...90864b | 1.923B | 19.24% | 0.913580 | 0.913580 | |
0x1120...a77604 | 241.133M | 2.41% | 0.411186 | 0.065865 | |
4 | 0xf8ad...700a42 | 239.763M | 2.4% | -100.385M | -100.385M |
5 | 0x4c1e...9b8aa5 | 76.169M | 0.76% | 0.219164 | 0.219164 |
6 | 0x09c4...78e296 | 34.442M | 0.34% | 0.976050 | 0.976050 |
7 | 0x4bf4...cb6dda | 34.033M | 0.34% | 0.388221 | 0.388221 |
8 | 0x8778...2373db | 30.000M | 0.3% | -- | -- |
9 | 0x4f9c...897340 | 25.690M | 0.26% | 0.031703 | 0.031703 |
10 | 0x5442...a49ed5 | 24.000M | 0.24% | -- | -- |
