Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
FROGO
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 780# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x42d5...4cdab1 | 50.53% |
2 | 0x0000...00dead | 3.1% |
3 | 0xfec4...8529e8 | 2.59% |
4 | 0x2e37...ca0fdd | 1.62% |
5 | 0x6c7d...2f1346 | 1.46% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x42d5...4cdab1 | 206.189B | 50.53% | 170.180M | 2.559B | |
0x0000...00dead | 12.641B | 3.1% | 2.724B | 2.724B | |
0xfec4...8529e8 | 10.567B | 2.59% | 0.894377 | 0.894377 | |
4 | 0x2e37...ca0fdd | 6.621B | 1.62% | 0.077166 | 0.077166 |
5 | 0x6c7d...2f1346 | 5.939B | 1.46% | 0.37917 | 0.37917 |
6 | 0xf3b4...11b344 | 5.857B | 1.44% | 0.017627 | 0.017627 |
7 | 0x9c1c...be6817 | 5.718B | 1.4% | 0.663665 | 0.663665 |
8 | 0x5af9...5531cc | 5.365B | 1.32% | 0.89746 | 0.89746 |
9 | 0x984d...38fb2e | 4.901B | 1.2% | 0.866799 | 0.866799 |
10 | 0x4dc5...6a137a | 4.580B | 1.12% | 0.793167 | 0.793167 |
