Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FUACK
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 958# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 70.54% |
2 | C1MyCQ...rUccHM | 7.86% |
3 | BLA5Gf...hmQjD7 | 2.26% |
4 | 8HP4tk...NB6BeZ | 1.43% |
5 | 9d44pd...JB4GEH | 1.09% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 705.153M | 70.54% | 105.570K | 105.570K | |
C1MyCQ...rUccHM | 78.576M | 7.86% | -- | -- | |
BLA5Gf...hmQjD7 | 22.597M | 2.26% | -- | -- | |
4 | 8HP4tk...NB6BeZ | 14.300M | 1.43% | -- | -- |
5 | 9d44pd...JB4GEH | 10.860M | 1.09% | 3.589M | 3.589M |
6 | 884BZ4...FjqULs | 10.000M | 1% | 3.589M | 3.589M |
7 | CUDKNw...EmbhQb | 10.000M | 1% | -- | -- |
8 | BWWQYo...WgFniF | 10.000M | 1% | -- | -- |
9 | 4FdrYE...4ztTJu | 9.594M | 0.96% | -- | -- |
10 | S4GWtN...hdvgUY | 8.362M | 0.84% | -- | -- |
