Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FUR
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 4,473# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | GSg2nN...PwtH5N | 71.41% |
2 | DPjTEW...7qeGxJ | 1.66% |
3 | 8s9j5q...iZMHkt | 1.46% |
4 | CgANdd...ANkZD4 | 1.39% |
5 | 4TcHaa...CYbzUn | 1.3% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
GSg2nN...PwtH5N | 713.077M | 71.41% | 116.210K | 706.775K | |
DPjTEW...7qeGxJ | 16.571M | 1.66% | -- | -- | |
8s9j5q...iZMHkt | 14.604M | 1.46% | -- | -- | |
4 | CgANdd...ANkZD4 | 13.860M | 1.39% | -- | -- |
5 | 4TcHaa...CYbzUn | 13.029M | 1.3% | -- | -- |
6 | 3uBvkU...pXNf2v | 12.400M | 1.24% | -- | -- |
7 | 9TKBAD...XfytRd | 11.770M | 1.18% | -- | -- |
8 | 88QUvJ...ejnUJN | 10.113M | 1.01% | -- | -- |
9 | 6xfPFK...pgZ2sG | 8.157M | 0.82% | -- | -- |
10 | 6rbBby...2MqmsZ | 8.050M | 0.81% | 4.520M | -17.503M |
