Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
LIBRA
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 6,782# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 12.87% |
2 | EcM3tj...RsBdgY | 3% |
3 | 5rkPDK...dhGZHD | 2.06% |
4 | 4XTbg7...mBJBPW | 1.57% |
5 | BEKiqn...TXWJVt | 1.57% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 128.689M | 12.87% | -88,016.98 | 279.494K | |
EcM3tj...RsBdgY | 29.993M | 3% | -- | -- | |
5rkPDK...dhGZHD | 20.604M | 2.06% | -- | -- | |
4 | 4XTbg7...mBJBPW | 15.747M | 1.57% | -63,101.10 | -63,101.10 |
5 | BEKiqn...TXWJVt | 15.650M | 1.57% | -- | -- |
6 | Gax1v7...kFyMem | 15.474M | 1.55% | -- | -- |
7 | GugU1t...rnMD2m | 13.600M | 1.36% | 266.318K | 266.318K |
8 | EBpgZM...9MDWoM | 12.894M | 1.29% | -319.661K | -708.871K |
9 | Cu4d1A...28NXSg | 12.000M | 1.2% | 143.872K | 143.872K |
10 | 7MimV7...WXvYV7 | 11.144M | 1.11% | -- | -- |
