Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MAYHEM
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 708# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 9pzKW4...AvUJzM | 18.57% |
2 | 56bmqc...ZdN6NR | 2.33% |
3 | 95qdtg...j5Ja4g | 1.59% |
4 | CaaMPk...HRQekj | 1.41% |
5 | DLaBXj...NAvpf1 | 1.4% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
9pzKW4...AvUJzM | 188.288M | 18.57% | -1.990M | -14.220M | |
56bmqc...ZdN6NR | 23.638M | 2.33% | 30.000M | 30.000M | |
95qdtg...j5Ja4g | 16.080M | 1.59% | 1.273M | 1.273M | |
4 | CaaMPk...HRQekj | 14.274M | 1.41% | 80,000 | 80,000 |
5 | DLaBXj...NAvpf1 | 14.199M | 1.4% | -350.000K | -350.000K |
6 | CCxLFT...mekxZK | 13.648M | 1.35% | 348.112K | 1.223M |
7 | 9D1kM7...aJShUN | 13.199M | 1.3% | 4,272.930 | 4,272.930 |
8 | 1gSWB2...6657GG | 12.863M | 1.27% | 1,000.000K | 1,000.000K |
9 | GZsXsm...QS4iBL | 12.754M | 1.26% | 2.124M | 2.124M |
10 | 7uiimL...KraY3m | 12.570M | 1.24% | 153.992K | 2.124M |
