Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MARS
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 105.162K# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x053a...fdf49b | 33.9% |
2 | 0x3a84...fd0d85 | 12.04% |
3 | 0xf8fa...907141 | 6.94% |
4 | 0xa817...de9018 | 6.59% |
5 | 0x19e8...1689fd | 2.7% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x053a...fdf49b | 88.152M | 33.9% | 379.269K | 432.010K | |
0x3a84...fd0d85 | 31.307M | 12.04% | 0.61 | 0.61 | |
0xf8fa...907141 | 18.054M | 6.94% | 0.2627 | 0.2627 | |
4 | 0xa817...de9018 | 17.143M | 6.59% | -270.000K | -490.000K |
5 | 0x19e8...1689fd | 7.021M | 2.7% | 0.0716 | 0.0716 |
6 | 0x3115...7b825b | 5.619M | 2.16% | 0.79 | 0.79 |
7 | 0x4811...d76b56 | 4.966M | 1.91% | -3.9508 | -3.9508 |
8 | 0xcab0...62c70f | 3.960M | 1.52% | 0.356012 | 0.356012 |
9 | 0xc50d...256d11 | 3.498M | 1.35% | 0.5898 | 0.5898 |
10 | 0x2983...512f22 | 2.886M | 1.11% | -350.000K | -350.000K |
