Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
MOAI
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 1,589# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 9ZULqB...7tdHn7 | 16.88% |
2 | 5Q544f...pge4j1 | 13.42% |
3 | BxvUp1...m6nDt8 | 3.8% |
4 | EvHnTc...ek7iH6 | 2.49% |
5 | AcphUH...17sY4v | 2.36% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
9ZULqB...7tdHn7 | 16.871M | 16.88% | -- | -- | |
5Q544f...pge4j1 | 13.409M | 13.42% | 25,623.02 | 76,004.75 | |
BxvUp1...m6nDt8 | 3.793M | 3.8% | -- | -- | |
4 | EvHnTc...ek7iH6 | 2.488M | 2.49% | -376.285K | -376.285K |
5 | AcphUH...17sY4v | 2.362M | 2.36% | -- | -- |
6 | 2pMXJN...Na3PW9 | 1.861M | 1.86% | -250.000K | -250.000K |
7 | HsyWBs...AGCD4x | 1.720M | 1.72% | -250.000K | -250.000K |
8 | 2qXmAU...3PxBqF | 1.625M | 1.63% | -- | -- |
9 | BcuAaZ...1juBHt | 1.578M | 1.58% | -- | -- |
10 | GDaWjN...aUHAZj | 1.568M | 1.57% | -- | -- |
