Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ONI
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 5,836# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xeaed...6a6b8d | 56.55% |
2 | 0x97a5...7df6f1 | 10.35% |
3 | 0xbccd...7f13c3 | 4.61% |
4 | 0x4151...2439a5 | 3.1% |
5 | 0xb8a2...5fbf53 | 2.36% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0xeaed...6a6b8d | 56.550M | 56.55% | -564.903K | -564.903K | |
0x97a5...7df6f1 | 10.354M | 10.35% | 520.000K | 604.601K | |
0xbccd...7f13c3 | 4.611M | 4.61% | -15,041.03 | -112.726K | |
4 | 0x4151...2439a5 | 3.096M | 3.1% | -3,162 | -445.860K |
5 | 0xb8a2...5fbf53 | 2.360M | 2.36% | 768.2080 | 0.990397 |
6 | 0x225a...061e29 | 2.329M | 2.33% | -37,287.37 | 97,189.82 |
7 | 0x08eb...f8ee54 | 1.308M | 1.31% | -8,232.857 | -59,650.25 |
8 | 0x1b58...77daaf | 1.165M | 1.17% | 0.288523 | 0.288523 |
9 | 0xeacb...2b3f10 | 1.105M | 1.11% | 357.613K | 357.613K |
10 | 0xdc7a...b4901e | 573.079K | 0.57% | 0.180951 | 0.180951 |
