Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
OPENSOULS
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 728# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | FUaHsg...LNevvu | 79.23% |
2 | APUnpS...ApLe1P | 3.08% |
3 | CW72dk...JZ11g9 | 2.61% |
4 | 25fUkw...jh9CZu | 1.47% |
5 | CSBfAz...YL7X2C | 1.25% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
FUaHsg...LNevvu | 791.961M | 79.23% | 6.905M | 11.656M | |
APUnpS...ApLe1P | 30.816M | 3.08% | 14.901M | 14.901M | |
CW72dk...JZ11g9 | 26.065M | 2.61% | 14.777M | 14.777M | |
4 | 25fUkw...jh9CZu | 14.724M | 1.47% | 21.476M | 8.870M |
5 | CSBfAz...YL7X2C | 12.480M | 1.25% | 6.081M | 6.081M |
6 | FN3kQy...LgzWQD | 10.176M | 1.02% | 5.755M | 10.489M |
7 | 6y7HtE...zxEGec | 9.472M | 0.95% | 10.489M | -20.025M |
8 | 67pcj3...7tA7Rq | 8.188M | 0.82% | 4.739M | -20.025M |
9 | 7g7bRZ...rgpXPw | 7.801M | 0.78% | 5.100M | 4.739M |
10 | 3bg6KX...mUF131 | 6.674M | 0.67% | 2.815M | -5.760M |
