Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PACOCA
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 12,536# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x0fee...900d75 | 39.09% |
2 | 0x705d...ebce8d | 20.17% |
3 | 0x1261...c163f6 | 10.44% |
4 | 0x4da9...c7e29b | 5.75% |
5 | 0xb9c7...b976b7 | 2.95% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x0fee...900d75 | 243.721M | 39.09% | -6.670M | -6.804M | |
0x705d...ebce8d | 125.747M | 20.17% | -56.44357 | -56.44357 | |
0x1261...c163f6 | 65.116M | 10.44% | -1.089M | -1.358M | |
4 | 0x4da9...c7e29b | 35.837M | 5.75% | 8.804M | 8.804M |
5 | 0xb9c7...b976b7 | 18.367M | 2.95% | -496.006K | -487.109K |
6 | 0x2b05...d40fff | 18.056M | 2.9% | -522.143K | -142.537K |
7 | 0x8928...eb0679 | 14.867M | 2.38% | 0.603919 | 0.603919 |
8 | 0x0000...00dead | 13.956M | 2.24% | 9.525M | 9.525M |
9 | 0xeeb4...de57c3 | 10.713M | 1.72% | 0.844508 | 0.844508 |
10 | 0x1d3b...efbf23 | 10.186M | 1.63% | 0.337322 | 0.337322 |
