Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PHIL
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 11,437# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xc357...723110 | 64.54% |
2 | 0x0fae...e55a2c | 7.61% |
3 | 0x74de...a2f9a1 | 4.4% |
4 | 0x58ed...a36a51 | 3.9% |
5 | 0x0529...c553b7 | 3.28% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0xc357...723110 | 645.380M | 64.54% | -340.998K | 1.676M | |
0x0fae...e55a2c | 76.109M | 7.61% | 17,305.49 | 34.954M | |
0x74de...a2f9a1 | 43.983M | 4.4% | -182.000K | -182.000K | |
4 | 0x58ed...a36a51 | 39.030M | 3.9% | -1,467.094 | -19.806M |
5 | 0x0529...c553b7 | 32.798M | 3.28% | 0.992178 | 0.992178 |
6 | 0x0d07...b492fe | 16.919M | 1.69% | -9.791M | -9.816M |
7 | 0xd91e...950747 | 13.663M | 1.37% | 11.754M | 11.754M |
8 | 0xac7f...7d6204 | 9.859M | 0.99% | 0.938944 | 0.938944 |
9 | 0xd8ec...01c7a8 | 9.000M | 0.9% | 0.744280 | 0.744280 |
10 | 0xfd22...f64bc8 | 6.430M | 0.64% | 0.284084 | 0.284084 |
