Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PHILL
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 7,115# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 5Q544f...pge4j1 | 73.4% |
2 | 2fhQt2...ABzyEC | 1.09% |
3 | u6PJ8D...ynXq2w | 1.09% |
4 | J9J42k...8ftKh6 | 1.05% |
5 | 9d44pd...JB4GEH | 0.81% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
5Q544f...pge4j1 | 732.212M | 73.4% | 11,226.38 | 15,467.86 | |
2fhQt2...ABzyEC | 10.918M | 1.09% | -- | -- | |
u6PJ8D...ynXq2w | 10.839M | 1.09% | -- | -- | |
4 | J9J42k...8ftKh6 | 10.514M | 1.05% | -- | -- |
5 | 9d44pd...JB4GEH | 8.032M | 0.81% | -- | -- |
6 | GFjA5v...c3iCLW | 5.657M | 0.57% | -- | -- |
7 | GrTu9D...m6k95X | 5.174M | 0.52% | -- | -- |
8 | 3bWLen...zUGC3B | 4.886M | 0.49% | -- | -- |
9 | HD2sAk...N29qEV | 4.694M | 0.47% | -- | -- |
10 | BtVCfj...39Qete | 3.859M | 0.39% | -- | -- |
