Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PVE
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 743# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xb024...5338b2 | 93.42% |
2 | 0xa863...86ed3b | 1.5% |
3 | 0x39c6...63f4c3 | 0.4% |
4 | 0x6c39...ef7575 | 0.39% |
5 | 0x99c1...1c1afd | 0.27% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0xb024...5338b2 | 934.215M | 93.42% | 52,161.03 | 82,328.38 | |
0xa863...86ed3b | 14.973M | 1.5% | -- | -- | |
0x39c6...63f4c3 | 3.971M | 0.4% | 0.684639 | 0.684639 | |
4 | 0x6c39...ef7575 | 3.853M | 0.39% | -- | -- |
5 | 0x99c1...1c1afd | 2.745M | 0.27% | -- | -- |
6 | 0x3f80...a598a2 | 2.728M | 0.27% | 0.637100 | 0.637100 |
7 | 0x6964...e010cd | 2.280M | 0.23% | -- | -- |
8 | 0xf4b2...619420 | 2.188M | 0.22% | -- | -- |
9 | 0xe3cf...a08fc6 | 2.011M | 0.2% | -- | -- |
10 | 0xd523...032856 | 1.728M | 0.17% | -- | -- |
