Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SDM
binance-smart-chain
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 182# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0xc6ff...990ed2 | 88.13% |
2 | 0x95de...a435b3 | 2.83% |
3 | 0xa399...017ab6 | 2.68% |
4 | 0x8678...95dead | 0.97% |
5 | 0x1d51...1fabd3 | 0.89% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0xc6ff...990ed2 | 22.395M | 88.13% | 185.506K | 350.739K | |
0x95de...a435b3 | 718.053K | 2.83% | 201.044K | 201.044K | |
0xa399...017ab6 | 680.409K | 2.68% | 0.770961 | 0.770961 | |
4 | 0x8678...95dead | 246.117K | 0.97% | 0.969899 | 0.969899 |
5 | 0x1d51...1fabd3 | 225.951K | 0.89% | 0.780105 | 0.780105 |
6 | 0xb062...0d79f4 | 136.212K | 0.54% | 0.937369 | 0.937369 |
7 | 0x2257...6c5933 | 128.540K | 0.51% | 0.513177 | 0.513177 |
8 | 0x05e3...44d0bf | 110.718K | 0.44% | 23,402.37 | 23,402.37 |
9 | 0x573b...464797 | 109.777K | 0.43% | 0.673779 | 0.673779 |
10 | 0x3e47...aeead7 | 74,940.67 | 0.29% | 0.676058 | 0.676058 |
