Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DRIP
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 716# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | GpMZbS...TvxFbL | 6.13% |
2 | 4oj6R2...9Pf9Wa | 3.56% |
3 | 7BtkQ9...CoFovV | 3.49% |
4 | BFDPRE...6uedWf | 3.42% |
5 | ARTaRV...6G4yZW | 3.33% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
GpMZbS...TvxFbL | 57.021M | 6.13% | -360.827K | 108.305K | |
4oj6R2...9Pf9Wa | 33.110M | 3.56% | 88,141.18 | 88,141.18 | |
7BtkQ9...CoFovV | 32.519M | 3.49% | 4.756M | 4.756M | |
4 | BFDPRE...6uedWf | 31.879M | 3.42% | 73,686.99 | 73,686.99 |
5 | ARTaRV...6G4yZW | 31.033M | 3.33% | 54,362.45 | 181.504K |
6 | JAvjRE...3AuMEQ | 30.385M | 3.26% | 44,401.36 | 756.814K |
7 | GcHXrp...9jX2VH | 30.245M | 3.25% | 264.047K | 1.983M |
8 | GMEZrj...4oVjpF | 28.447M | 3.06% | -9.999M | -9.999M |
9 | CjtSvr...CFCF8U | 26.546M | 2.85% | 34,797.46 | 34,797.46 |
10 | 4XVZ7X...XEvpp4 | 25.939M | 2.79% | -- | 4.999M |
