Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
SUMMER
ethereum
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 843# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | 0x40ec...5bbbdf | 55.34% |
2 | 0xf254...bbd527 | 6.26% |
3 | 0xbab5...77fa8c | 5.09% |
4 | 0xe8ad...319404 | 3.1% |
5 | 0x8182...51d763 | 2.4% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
0x40ec...5bbbdf | 14.611M | 55.34% | -39,341.77 | 80,492.78 | |
0xf254...bbd527 | 1.653M | 6.26% | 39,341.77 | -45,692.34 | |
0xbab5...77fa8c | 1.343M | 5.09% | 0.098546 | 0.098546 | |
4 | 0xe8ad...319404 | 819.446K | 3.1% | 2,268 | 11,793.91 |
5 | 0x8182...51d763 | 633.029K | 2.4% | 0.456297 | 0.456297 |
6 | 0x289d...602fba | 610.063K | 2.31% | 0.766164 | 0.766164 |
7 | 0x59f7...6180ff | 550.328K | 2.08% | 0.598814 | 0.598814 |
8 | 0x1cfd...b2b990 | 543.641K | 2.06% | 15,737.50 | -- |
9 | 0x8372...e48b20 | 486.000K | 1.84% | -- | -- |
10 | 0x780d...449310 | 381.961K | 1.45% | 0.816952 | 0.816952 |
