Dețineri de tokenuri
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CYCLE
solana
Distribuția de tokenuri
Numărul de adrese de deținere: 436# | Top 5 adrese | Raportul de deținere |
|---|---|---|
1 | DDygrj...EqcWUs | 74.7% |
2 | CbXBvN...MNhnJo | 4% |
3 | 9dXd8e...9G5VUY | 2.73% |
4 | Q7Nb65...S28Y2S | 1.63% |
5 | 9d44pd...JB4GEH | 1.22% |
Menținerea schimbărilor de tendință
Deținerile de tokenuri ale primelor 50 de adrese
Clasificare | Adresă de deținere | Sumă deținută | Raportul de deținere | Schimbare de poziție de 1 zi | Schimbare de poziție pe 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|
DDygrj...EqcWUs | 746.856M | 74.7% | 0.000926 | 0.000926 | |
CbXBvN...MNhnJo | 40.011M | 4% | -- | -- | |
9dXd8e...9G5VUY | 27.343M | 2.73% | -- | -- | |
4 | Q7Nb65...S28Y2S | 16.247M | 1.63% | -- | -- |
5 | 9d44pd...JB4GEH | 12.184M | 1.22% | -- | -- |
6 | Hx12bq...Mraq22 | 10.088M | 1.01% | -- | -- |
7 | 7Aru8g...Rn2xa1 | 9.015M | 0.9% | -- | -- |
8 | 5cnSPX...murL2E | 6.120M | 0.61% | -- | -- |
9 | 8SvQyz...y2yysJ | 6.032M | 0.6% | -- | -- |
10 | HKm6ex...WZuU8o | 4.824M | 0.48% | -2.573M | -2.573M |
